
Kod producenta: | JD320B |
Dostępność: | Dostępne na zamówienie |
Producent: | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE |
Gwarancja: | GWARANCJA PRODUCENTA |
Formy dostawy: | kurier UPS - koszt: 0.00 zł |
Zarządzane przełączniki sieciowe Fixed Port L2 - Przełącznik HP 3100-24 EIv2 (JD320B)
Przełączniki serii HP 3100 EI Ethernet warstwy 2 są przeznaczone dla sieci w przedsiębiorstwach wymagających wysokiego poziomu bezpieczeństwa i opcji analitycznych. Udostępniają porty Ethernet dla łącza podrzędnego 10/100 Mb/s i łącza nadrzędnego 1000 Mb/s, a także spełniają funkcję urządzeń dostępowych dla 100 aplikacji Mb/s-to-desktop w sieci przedsiębiorstwa.
W sieciach miejskich bądź w różnych sieciach przemysłowych łączą użytkowników końcowych i urządzenia klienckie z wykorzystaniem łączy 10/100 Mb/s, zapewniając konwergencję z większą przepustowością z wykorzystaniem interfejsów, których prędkość wynosi 1000 Mb/s. Dostępne funkcje: zaawansowana jakość usług (QoS), kontrola pasma, QinQ wirtualne sieci LAN [VLAN]/VPN), SSHv2, Multicast VLAN Registration (MVR), Virtual Cable Tester (VCT), HGMP V2, GARP VLAN Registration Protocol (GVRP), lista kontroli dostępu (ACL), kontrola dostępu do multimediów (MAC)-IP-port binding, Endpoint Admission Defense, VLAN na bazie głosu i protokołu, Internet Group Management Protocol snooping i Power over Ethernet (PoE).
Klasa przełącznika: | Zarządzalny |
Zastosowanie (switche): | Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów) |
Warstwa przełączania (switche): | L2 |
Architektura sieci (switche): | FastEthernet |
Liczba portów 10/100 Mbps: | 24 |
Liczba portów 10/100/1000 Mbps: | 2 |
Liczba portów 10Gb: | Brak |
Liczba portów PoE (PoE + PoE+): | Brak |
Liczba portów PoE+: | Brak |
Liczba portów COMBO: | Brak |
Liczba portów SFP: | 2 |
Liczba portów SFP+: | Brak |
Port konsoli: | Tak |
Przepustowość (switche Gbps): | 8.8 Gb/s |
Prędkość przekazywania (Mpps): | 6.5 MB/s |
Bufor pakietów: | 384 KB |
Rozmiar tablicy adresów MAC: | 8192 |
Obsługa ramek Jumbo: | Nie |
Możliwość łączenia w stos: | Brak danych |
VLAN: | - VLAN nba bazie głosu i protokołu |
Obsługiwane protokoły i standardy: | - IEEE 802.1ad Q-in-Q |
QoS: | - Kontrola ruchu transmisyjnego |
Bezpieczeństwo: | - ACL |
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja: | - Czytelne nazwy portów |
Funkcje L3: | - Address Resolution Protocol
|
Pozostałe funkcje: | - Sprzętowe listy kontroli dostępu ACL |
Typ obudowy: | Rack (Switche/UPS) |
Wentylator (switche): | Nie |
Zasilacz (switche): | Brak danych |
Pobór mocy: | 13 W |
Zasilanie: | 100-240V AC 50/60 Hz |
Wymiary: | 43.99 x 16 x 4.37 cm (Wysokość 1U) |
Waga: | 3.5 kg |
Pozostałe parametry: | - 128 MB SDRAM, 16 MB flash |
Kod producenta: JG221A
SZCZEGÓŁYKod producenta: JD313B
SZCZEGÓŁYKod producenta: JD320B
SZCZEGÓŁYKod producenta: JG315B
SZCZEGÓŁYKod producenta: JD318B
SZCZEGÓŁY22 426 26 26
22 426 26 26
Szukasz?
Nie ma?
Napisz lub zadzwoń.
Zaoszczędzimy Twój czas!
Sprawdziło nas 1498 użytkowników.